CAVE and FoE Netherlands vs. Exxon
Case overview
Date filed | 15 May 2006 |
---|---|
Current status | Rechazado |
Issue | Almacén químico, influencias al bienestar humanitario,Brasil |
Summary of the case | En San Pablo, Brasil, las alegaciones principales se refieren a los productos químicos que Shell y ExxonMobil han almacenado en y debajo de sus instalaciones por más de veinte años. En enero de 2005, el gobierno brasileño exigió a las compañías que interrumpieran estas prácticas y que cooperaran con los trabajadores y residentes locales en lo referente a los reclamos expresados por ellos en razón de los problemas de salud que padecían, originados por la presencia de químicos y metales pesados en su sangre. Sin embargo, las compañías no han dado respuesta a este pedido gubernamental, demostrando escasa preocupación por sus propios empleados y por los residentes locales. |
Developments/Outcome | En junio de 2006, el PNC brasileño realizó una evaluación inicial y admitió el reclamo como instancia específica. Por su parte, el PNC holandés escribió al PNC brasileño y le ofreció su “asistencia en el manejo de la instancia específica”, brindándole sugerencias respecto de cómo tratar el caso y expresándole que seguiría de cerca la evolución del mismo. El PNC brasileño reenvió el reclamo a ambas empresas involucradas, solicitando su respuesta. En su respuesta del 16 de octubre de 2006, Exxon afirmó que era un socio menor en el consorcio brasileño de empresas acusado de dichas violaciones, y que la responsable de dar respuesta a las alegaciones del reclamo debiera ser Shell, en tanto socia principal y “operadora de las instalaciones”. El PNC aceptó el argumento y, en consecuencia, desestimó el caso contra Exxon. A su turno, Shell respondió el reclamo afirmando que las presuntas violaciones ya eran objeto de consideración por parte de órganos legales nacionales, razón por la cual no correspondía tratarlas en el marco del procedimiento de las Directrices de la OCDE ante el PNC. A principios de 2007, el PNC aceptó el argumento de Shell y decidió no interferir en dicho procedimiento legal mediante un examen más profundo de las cuestiones planteadas. Luego, el PNC pidió a los reclamantes que formularan propuestas específicas sobre puntos que podrían ser negociados con Shell y que habían quedado al margen de cualquier procedimiento legal paralelo. El 7 de abril de 2007, los reclamantes ofrecieron una serie de sugerencias, pero Shell rechazó la propuesta de mediación arguyendo nuevamente que las cuestiones ya eran objeto de examen judicial. El PNC aceptó nuevamente el argumento de Shell y concluyó que su papel en el caso carecería de efectividad. En consecuencia, decidió dar por finalizado el procedimiento de instancia específica y, el 20 de marzo de 2008, produjo unilateralmente una declaración final, omitiendo consultar con los reclamantes respecto del contenido de la misma. Los reclamantes están decepcionados por la negativa del PNC de examinar el mérito de sus alegaciones en razón de la existencia de procedimientos legales paralelos, y porque el PNC aceptó sin más la posición de la empresa y la hizo suya. El PNC mantuvo varias “reuniones y contactos con Shell” pero no se reunió ni una sola vez con los reclamantes. |
Relevant OECD Guidelines |
|
Case keywords | Salud y seguridad, Industrias extractivas / Sector minero, Buscar / aceptar exenciones, Participación política, Medio Ambiente, Sector energético, Procedimientos judiciales paralelos, Publicación de informaciones, Más de un PNC |
NCP Information
NCP name | National Contact Point Brazil |
---|---|
NCP address | Sector da Autarquias Sul Quadra 03 70079 - 900 Brasilia DF, Brazil |
NCP website | http://www.fazenda.gov.br/multinacionaispcn/ |
Other NCPs involved |
Complainants
ONG |
---|
Company Information
Company responsible | ExxonMobil |
---|---|
Company address | Irving Las Colinas Boulevard 5959 75039-2298 Texas United States |
Company website | http://www.exxonmobil.com/Corporate/default.aspx |
Company in violation | Pool São Paulo |
Country of operations | Brazil |
Other companies involved |
|
Timeline of developments
Some developments are only visible to logged in users.
Date | Actor | Action | Description | Document |
---|---|---|---|---|
20 June 2006 | Coletivo Alternativa Verde | campaña | Folha de São Paulo publica el artículo “Prueba revela la contaminación de los habitantes” | |
16 May 2006 | Friends of the Earth Netherlands | comunicado de prensa | Un grupo de organizaciones medioambientales publicó un comunicado de prensa sobre la presentación del reclamo contra la Shell por violaciones mundiales de las Directrices de la OCDE. | download pdf (85Kb) |
28 December 2005 | Friends of The Earth International | informe | Informe sobre la situación de la salud pública en São Paulo, Brasil. El objetivo de este informe es mostrar de manera breve la valoración de la exposición ambiental y los riesgos y efectos en la salud de los residentes de Vila Carioca, relacionados con la empresa que SHELL instaló allí. | download pdf (121Kb) |